Details
Typ: | Spiralgalaxie |
Katalognummer(n): | NGC 3628 |
Entfernung: | ca. 34 Mio Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 9,6 mag |
Sternbild: | Löwe |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazonđź›’) |
Sonstiges: |
Typ: | Spiralgalaxie |
Katalognummer(n): | NGC 3628 |
Entfernung: | ca. 34 Mio Lj. |
scheinbare Helligkeit: | ca. 9,6 mag |
Sternbild: | Löwe |
Teleskop: | ZWO Seestar S50* (Amazonđź›’) |
Sonstiges: |